Seguridad y responsabilidad a la hora de hacer un buen negócio!
ContactarPrecio | ||
---|---|---|
Novillos: | 3.64 | ![]() |
Vacas: | 3.37 | ![]() |
Vaquillonas: | 3.55 | ![]() |
Fuente: ACG |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 36,85 | 38,35 |
Argentino | 0,27 | 0,79 |
Real | 8,35 | 9,65 |
Fuente: BROU |
Cantidad | |
---|---|
Bovinos: | 35.047 |
Ovinos: | 14709 |
Semana del 26/01/2020 al 01/02/2020 Fuente: ACG |